Zamin va yer ishlari
88 ta mahsulot, 16 ta subkategoriya — to'g'ridan-to'g'ri zavod narxida. So'rov qoldiring, 24 soat ichida eng arzon takliflarni taqdim etamiz.
ПЕСОК РЕЧНОЙ
| Песок речной мытый мелкозернистый PLU 2079 | м³ |
| Песок речной мытый среднезернистый PLU 2080 | м³ |
| Песок речной мытый крупнозернистый PLU 2081 | м³ |
| Песок речной в мешках 25 кг PLU 2082 | мешок |
| Песок речной в мешках 50 кг PLU 2083 | мешок |
| Песок речной биг-бэг 1 т PLU 2084 | т |
ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ
| Песок карьерный (немытый) PLU 2085 | м³ |
| Песок карьерный сеяный PLU 2086 | м³ |
| Песок карьерный овражный PLU 2087 | м³ |
ПЕСОК СПЕЦИАЛЬНЫЙ
| Песок кварцевый сухой PLU 2088 | мешок |
| Песок для пескоструйки PLU 2089 | мешок |
| Песок для детских площадок PLU 2090 | т |
| Песок шамотный (для печей) PLU 2091 | мешок |
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ
| ПГС природная PLU 2092 | м³ |
| ПГС обогащённая (50-60% гравия) PLU 2093 | м³ |
| ОПГС (оптимально-зерновой состав) PLU 2094 | м³ |
ГРАВИЙ
| Гравий природный мелкий 3-10 мм 3-10 мм PLU 2095 | м³ |
| Гравий природный средний 10-20 мм 10-20 мм PLU 2096 | м³ |
| Гравий природный крупный 20-40 мм 20-40 мм PLU 2097 | м³ |
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ
| Щебень гранитный 5-10 мм 5-10 мм PLU 2098 | м³ |
| Щебень гранитный 5-20 мм 5-20 мм PLU 2099 | м³ |
| Щебень гранитный 10-20 мм 10-20 мм PLU 2100 | м³ |
| Щебень гранитный 20-40 мм 20-40 мм PLU 2101 | м³ |
| Щебень гранитный 40-70 мм 40-70 мм PLU 2102 | м³ |
| Щебень гранитный 70-150 мм (бутовый) 70-150 мм PLU 2103 | м³ |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ
| Щебень известняковый 5-20 мм 5-20 мм PLU 2104 | м³ |
| Щебень известняковый 20-40 мм 20-40 мм PLU 2105 | м³ |
| Щебень известняковый 40-70 мм 40-70 мм PLU 2106 | м³ |
ЩЕБЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ
| Щебень вторичный 5-20 мм (бетонный бой) 5-20 мм PLU 2107 | м³ |
| Щебень вторичный 20-40 мм 20-40 мм PLU 2108 | м³ |
| Кирпичный бой фракционный PLU 2109 | м³ |
ОТСЕВ
| Отсев гранитный 0-5 мм 0-5 мм PLU 2110 | м³ |
| Отсев известняковый 0-5 мм 0-5 мм PLU 2111 | м³ |
| Отсев мраморный 0-5 мм 0-5 мм PLU 2112 | м³ |
| Шлак гранулированный PLU 2113 | м³ |
ГЛИНА
| Глина строительная (красная) PLU 2114 | т |
| Глина шамотная (огнеупорная) PLU 2115 | мешок |
| Глина гончарная (голубая) PLU 2116 | мешок |
| Глина каолиновая (белая) PLU 2117 | мешок |
| Бентонит (порошок) PLU 2118 | мешок |
КЕРАМЗИТ И ЛЁГКИЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ
| Керамзит фракция 5-10 мм (мелкий) 5-10 мм PLU 2119 | м³ |
| Керамзит фракция 10-20 мм (средний) 10-20 мм PLU 2120 | м³ |
| Керамзит фракция 20-40 мм (крупный) 20-40 мм PLU 2121 | м³ |
| Керамзит в мешках 25 л 25 л PLU 2122 | мешок |
| Керамзит в мешках 50 л 50 л PLU 2123 | мешок |
| Перлит (вспученный) PLU 2124 | мешок |
| Вермикулит вспученный PLU 2125 | мешок |
| Шлаковая засыпка PLU 2126 | м³ |
БУТОВЫЙ И ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
| Бут гранитный неоколотый 70-300 мм 70-300 мм PLU 2127 | м³ |
| Бут известняковый PLU 2128 | м³ |
| Бут песчаниковый PLU 2129 | м³ |
| Бут вулканический PLU 2130 | м³ |
ГРУНТ И ПОЧВА
| Грунт растительный (плодородный) PLU 2131 | м³ |
| Чернозём навалом PLU 2132 | м³ |
| Грунт под газон PLU 2133 | м³ |
| Торф верховой PLU 2134 | м³ |
| Торф низинный PLU 2135 | м³ |
| Песок речной для газона PLU 2136 | т |
| Компост готовый PLU 2137 | т |
| Биогумус PLU 2138 | мешок |
ГЕОТЕКСТИЛЬ И ГЕОМАТЕРИАЛЫ
| Геотекстиль 100 г/м² PLU 2139 | м² |
| Геотекстиль 150 г/м² PLU 2140 | м² |
| Геотекстиль 200 г/м² PLU 2141 | м² |
| Геотекстиль 250 г/м² PLU 2142 | м² |
| Геотекстиль 300 г/м² PLU 2143 | м² |
| Геотекстиль 400-500 г/м² PLU 2144 | м² |
| Геомембрана HDPE 1-2 мм 1-2 мм PLU 2145 | м² |
| Профилированная мембрана (для фундамента) PLU 2146 | м² |
| Геосетка двухосная PLU 2147 | м² |
| Георешётка объёмная пластиковая PLU 2148 | м² |
| Габионы (сетка с камнем) PLU 2149 | м³ |
| Геоматериал для борьбы с эрозией (мат) PLU 2150 | м² |
ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
| Труба дренажная гофрированная Ø 50 мм Ø50 мм PLU 2151 | м |
| Труба дренажная гофрированная Ø 110 мм Ø110 мм PLU 2152 | м |
| Труба дренажная Ø 160 мм Ø160 мм PLU 2153 | м |
| Труба дренажная Ø 200 мм Ø200 мм PLU 2154 | м |
| Труба дренажная в фильтре (геотекстиль) PLU 2155 | м |
| Дренажный колодец пластиковый Ø 315 мм Ø315 мм PLU 2156 | шт |
| Дренажный колодец пластиковый Ø 460 мм Ø460 мм PLU 2157 | шт |
| Дренажный колодец поворотный PLU 2158 | шт |
| Дренажный накопительный колодец PLU 2159 | шт |
| Фитинги для дренажных труб (отводы, тройники) PLU 2160 | шт |
| Заглушка для дренажа PLU 2161 | шт |
| Геокомпозит (труба+фильтр+щебень) PLU 2162 | м |
ОБРАБОТКА ОСНОВАНИЯ (БИТУМ, УПЛОТНЕНИЕ)
| Битумная мастика обмазочная для фундамента PLU 2163 | ведро |
| Праймер битумный для основания PLU 2164 | канистра |
| Грунт виброуплотнённый (тонн) PLU 2165 | т |
| Цементированный грунт (стабилизация) PLU 2166 | м³ |
Narxlar har bir loyihaga alohida hisoblanadi — zavoddan to'g'ridan-to'g'ri, o'rtakashlarsiz.